Samsung Galaxy J5 (2016) J510F Duos GOLD EU
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
Samsung Galaxy J5 (2016) J510F Duos GOLD EU
Γενικά | |
Αντιπροσωπεία | Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας |
Εγγύηση | 2 έτη εγγύηση αντιπροσωπείας |
Κατασκευαστής | Samsung |
Μοντέλο | Galaxy J5 (2016) j510f/ds |
Λειτουργικό Σύστημα | Android |
Οθόνη | |
Οθόνη Αφής | ΝΑΙ |
Διαγώνιος Οθόνης | 5.2" |
Ανάλυση οθόνης | 720 x 1280 |
Χρώματα Οθόνης | 16M |
Τύπος Οθόνης | Super AMOLED capacitive touchscreen |
Κάμερα | |
Βασική Κάμερα | 13MP |
Αυτόματη Εστίαση | ΝΑΙ |
Εγγραφή Βίντεο | 1080p |
Εμπρόσθια Κάμερα | ΝΑΙ(5MP + flash) |
Flash | ΝΑΙ (LED) |
Λεπτομέρειες Υλικού | |
Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 306 |
Συνδεσιμότητα | |
Wi-Fi | ΝΑΙ |
Bluetooth | ΝΑΙ |
Δέκτης GPS | ΝΑΙ / με υποστήριξη A-GPS |
Ραδιόφωνο | ΝΑΙ |
NFC | ΝΑΙ |
Μνήμη | |
Μνήμη RAM | 2GB |
Ενσωματωμένη Μνήμη | 16GB |
Τύπος Κάρτας Μνήμης | microSD |
Επέκταση Κάρτας Μνήμης | Έως 128GB |
Μπαταρία | |
Μέγεθος Μπαταρίας | Removable Li-Ion 3100 mAh battery |
SIM & Δίκτυο | |
4G Network | ΝΑΙ |
Τύπος Κάρτας SIM | Micro-SIM |
Dual SIM | ΝΑΙ |
Διαστάσεις | |
Βάρος | 159g |
Μήκος | 145.8mm |
Πλάτος | 72.3mm |
Ύψος | 8.1mm |