Samsung Galaxy A9 (2018) A920 DUAL 128GB BLACK EU
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
Samsung Galaxy A9 (2018) A920 DUAL 128GB BLACK EU
Γενικά | |
Αντιπροσωπεία | Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας |
Εγγύηση | 2 έτη εγγύηση αντιπροσωπείας |
Κατασκευαστής | Samsung |
Μοντέλο | Galaxy A9 A920 |
Λειτουργικό Σύστημα | Android |
Οθόνη | |
Οθόνη Αφής | ΝΑΙ |
Διαγώνιος Οθόνης | 6.3" |
Ανάλυση οθόνης | 1080 x 2220 |
Τύπος Οθόνης | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Κάμερα | |
Βασική Κάμερα | 24 MP, f/1.7, PDAF 8 MP, f/2.4, 12mm (ultrawide) 10 MP f/2.4, (telephoto), 2x optical zoom 5 MP, f/2.2, depth sensor |
Αυτόματη Εστίαση | ΝΑΙ |
Εγγραφή Βίντεο | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
Εμπρόσθια Κάμερα | ΝΑΙ (24MP) |
Flash | ΝΑΙ (LED) |
Λεπτομέρειες Υλικού | |
Chipset | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260) |
GPU | Adreno 512 |
Συνδεσιμότητα | |
Wi-Fi | ΝΑΙ |
Bluetooth | ΝΑΙ |
Δέκτης GPS | ΝΑΙ / με υποστήριξη A-GPS |
Ραδιόφωνο | ΝΑΙ |
NFC | ΝΑΙ |
Μνήμη | |
Μνήμη RAM | 6GB |
Ενσωματωμένη Μνήμη | 128GB |
Τύπος Κάρτας Μνήμης | microSD |
Επέκταση Κάρτας Μνήμης | Έως 512GB |
Μπαταρία | |
Μέγεθος Μπαταρίας | Non-removable Li-Ion 3800 mAh battery |
Χρόνος Ομιλίας | |
Χρόνος Αναμονής | |
SIM & Δίκτυο | |
4G Network | ΝΑΙ |
Τύπος Κάρτας SIM | Nano SIM |
Dual SIM | NAI |
Διαστάσεις | |
Βάρος | 183 g |
Μήκος | 162.5mm |
Πλάτος | 77 mm |
Ύψος | 7.8mm |